Dubai Sports City · 59 sales in 12 months · 80 all-time
Watch this project
I own a unit here
Sign in to watch this project and receive the daily Dubai sales email.
Is your price fair?
Compare an asking price with every recorded sale here.
Asking
Your negotiation brief
Comparable sales, opening offer, walk-away price, rent and yield, and red flags. Free. We only email you the brief.
1,313
Median AED/sqft (last 12 months)
1,081,940
Median price (last 12 months)
826
Average size (sqft, last 12 months)
59
Sales (12mo)
Price trends (AED/sqft)
Recent sales
| Date | Type | Rooms | Area | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Unit | 1 B/R | 861 sqft | 1,149,415 | 1,335 |
| 2026-10-01 | Unit | 1 B/R | 952 sqft | 1,093,271 | 1,148 |
| 2026-10-01 | Unit | 2 B/R | 1428 sqft | 1,817,522 | 1,273 |
| 2026-09-24 | Unit | 2 B/R | 1267 sqft | 1,452,991 | 1,146 |
| 2026-09-24 | Unit | 1 B/R | 866 sqft | 995,360 | 1,150 |
Ask your AI about Aurelia Residence: connect it to these records.