AURORA W1
Dubai Marina • 14 sales (12mo) • 295 all-time
2,320
Median AED/sqft
2,862,500
Median Price
1255
Avg Size (sqft)
14
Sales (12mo)
Offer Check
Property intelligence. Is your offer worth it?
Select a unit type above for a more accurate comparison — mixing studios with 3-beds skews the result.
Price Trends (AED/sqft)
Recent Sales
| Date | Type | Rooms | Area | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | Unit | 1 B/R | 958 sqft | 1,890,000 | 1,973 |
| 2026-01-09 | Unit | 1 B/R | 958 sqft | 2,100,000 | 2,192 |
| 2025-11-25 | Unit | 2 B/R | 1435 sqft | 3,000,000 | 2,091 |
| 2025-10-15 | Unit | 1 B/R | 953 sqft | 2,000,000 | 2,099 |
| 2025-09-19 | Unit | 2 B/R | 1497 sqft | 3,750,000 | 2,505 |
Property DNA Match
AI-powered similarity analysis based on price patterns, yields, and market behavior