GRAND CENTRAL
Greens / Views • 10 sales (12mo) • 242 all-time
1,820
Median AED/sqft
997,108
Median Price
483
Avg Size (sqft)
10
Sales (12mo)
Offer Check
Property intelligence. Is your offer worth it?
Select a unit type above for a more accurate comparison — mixing studios with 3-beds skews the result.
Price Trends (AED/sqft)
Recent Sales
| Date | Type | Rooms | Area | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Unit | Studio | 382 sqft | 1,000,000 | 2,617 |
| 2026-01-29 | Unit | Studio | 488 sqft | 1,000,000 | 2,048 |
| 2025-09-12 | Unit | Studio | 376 sqft | 1,070,000 | 2,846 |
| 2025-08-21 | Unit | 1 B/R | 712 sqft | 460,000 | 646 |
| 2025-08-18 | Unit | Studio | 528 sqft | 771,400 | 1,462 |
Property DNA Match
AI-powered similarity analysis based on price patterns, yields, and market behavior