Palma Residences
Dubai South • 12 sales (12mo)
900
Median AED/sqft
385,235
Median Price
486
Avg Size (sqft)
12
Sales (12mo)
Offer Check
Property intelligence. Is your offer worth it?
Select a unit type above for a more accurate comparison — mixing studios with 3-beds skews the result.
Price Trends (AED/sqft)
Recent Sales
| Date | Type | Rooms | Area | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Unit | 1 B/R | 838 sqft | 780,872 | 932 |
| 2025-09-22 | Unit | Studio | 480 sqft | 432,257 | 900 |
| 2025-08-21 | Unit | Studio | 412 sqft | 370,741 | 900 |
| 2025-07-14 | Unit | 1 B/R | 732 sqft | 658,557 | 900 |
| 2025-07-14 | Unit | Studio | 422 sqft | 390,041 | 924 |
Property DNA Match
AI-powered similarity analysis based on price patterns, yields, and market behavior