URBANA58% Off-Plan
Dubai South • 2 sales (12mo) • 142 all-time — 3 B/R
⠼⠷⠤
874
Median AED/sqft
2,150,000
Median Price
2463
Avg Size (sqft)
2
Sales (12mo)
Offer Check
Property intelligence. Is your offer worth it?
Price Trends (AED/sqft)
Showing all unit types (filtered trends coming soon)
Recent Sales
| Date | Type | Rooms | Area | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Unit | 3 B/R | 2529 sqft | 2,050,000 | 811 |
| 2025-10-31 | Unit | 3 B/R | 2398 sqft | 2,250,000 | 938 |
| 2025-07-10 | Unit | 3 B/R | 2507 sqft | 2,220,000 | 885 |
| 2025-07-02 | Unit | 3 B/R | 2652 sqft | 2,050,000 | 773 |
| 2025-05-27 | Unit | 3 B/R | 2572 sqft | 1,850,000 | 719 |
Property DNA Match
AI-powered similarity analysis based on price patterns, yields, and market behavior